TIA Lenze 9300 -> canbus -> lenze 9300+dp -> profibus -> s7 314c pn/dp

litlegerman

Level-2
Beiträge
312
Reaktionspunkte
7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wie im tite erwähnt habe follgende Konstellation.
Eine Anlage mit einer s7 314c pn/dp daran sind mehere Teilanlagen mit je 3 umrichtern von lenze (9300 serie) die umrichter sind unteinander mit Canbus verbunden und einer der drei umrichter geht dann mit profibus zur s7.
Jetzt möchte ich gern den status der andere beiden umrichter (störung/freigabe/lifebit) an den prufibus gekoppelten senden und den via parameter zugriff aus der s7 holen.
Das funktioniert auch alles, nur der Wert den ich aus dem parameterkanal lese kann ich nicht gut entschlüsseln.
Ich gebe die drei genannten bits 0,1,2 über can auf ein servo mit dp und leses dann das wort aus.
der Wert der bei mir ankommt liefert eingenartige Werte die zu keiner folge passen, ich könnte jetzt die Werte vergleichen und dann sagen bei welchem wert, welche Bits aktiv sind, dass geht bei 3 bits ja auch einfach, sind ja maximal 8 möglichkeiten, aber wenn ich jetzt noch ein 4tes bit möchte, wäre mir das zu umständlich.
Hat einer von euch sowas schon gemacht?
 
Das hier sind die Werte die sich ergeben bei dem angesprochenen Verhalten
Bit0 Bit1 Bit2 - Wert
0 0 0 - 0
1 0 0 - 655
0 1 0 - 1310
0 0 1 - 2621
1 0 1 - 3276
1 1 0 - 1966
0 1 1 - 2323
1 1 1 - 4587
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bist du sicher, dass das Alles so stimmt?
Ich hab das mal gedreht und gewendet:


Code:
                              15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00                                  11  08  07                                     
0 0 0 - 0 0 0 - 0      - 00 - 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0         0*655        000          0   0   0                                      
1 0 0 - 0 0 1 - 655    - 01 - 0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  1  1  1  1         1*655        28F          0   0   1                                      
0 1 0 - 0 1 0 - 1310   - 02 - 0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  1  1  1  1  0         2*655        51E          0   1   0                                      
1 1 0 - 0 1 1 - 1966   - 03 - 0  0  0  0  0  1  1  1  1  0  1  0  1  1  1  0         3*655+1      7AE          0   1   1                                      
0 0 1 - 1 0 0 - 2621   - 04 - 0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  1  1  1  1  0  1         4*655+1      A3D          1   0   0                                      
1 0 1 - 1 0 1 - 3276   - 05 - 0  0  0  0  1  1  0  0  1  1  0  0  1  1  0  0         5*655+1      CCC          1   0   1                                      
0 1 1 - 1 1 0 - 3931   - 06 - 0  0  0  0  1  1  1  1  0  1  0  1  1  0  1  1         6*655+1      F5B          1   1   0                                      
1 1 1 - 1 1 1 - 4587   - 07 - 0  0  0  [COLOR=#ff0000]1  0[/COLOR]  0  0  1  1  1  1  0  1  0  1  1         7*655+1     11EB          [COLOR=#ff0000]0[/COLOR]   1   1                                      
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              
0 1 1 - 1 1 0 - 2323   - 06 - 0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  1  0  0  1  1         3*655+625                                                                
                                                                                                                                                              
0 1 1 - 1 1 0 - 3931   - 06 - 0  0  0  0  1  1  1  1  0  1  0  1  1  0  1  1         6*655+1                                                                  
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              
0 0 0 - 0 0 0 - 0      - 00 - 00000000 00000000   00000000 00000000                                                                                           
1 0 0 - 0 0 1 - 655    - 01 - 00000010 10001111   10001111 00000010  655                                                                                      
0 1 0 - 0 1 0 - 1310   - 02 - 00000101 00011110   00011110 00000101  2*655                                                                                    
1 1 0 - 0 1 1 - 1966   - 03 - 00000111 10101110   10101110 00000111  3*655+1                                                                                  
0 0 1 - 1 0 0 - 2621   - 04 - 00001010 00111101   00111101 00001010  4*655+1                                                                                  
1 0 1 - 1 0 1 - 3276   - 05 - 00001100 11001100   11001100 00001100  5*655+1                                                                                  
0 1 1 - 1 1 0 - 2323   - 06 - 00001001 00010011   00010011 00001001                                                                           
1 1 1 - 1 1 1 - 4587   - 07 - 00010001 11101011   11101011 00010001                                                                          
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              
                              01011011 00001111   00001111 01011011                3931

Irgendetwas stimmt da noch nicht.

Wenn man ein Muster sucht, würde ich sagen:

Bit 11 verodert mit Bit 12 --> Rückmeldung Bit 2
Bit 8 --> Rückmeldung Bit 1
Bit 7 --> Rückmeldung Bit 0

Wie auch immer man das anders umstellt (Bytereihenfolge etc.) paßt es noch weniger. Wert 6 (2323) fällt eigenartigerweise aus der Rolle, 3931 würde passen, vom Bitmiuster würde es aber bei beiden funktionieren.
Wenn man für 4 Bit noch Werte hätte ginge es evtl. weiter einzugrenzen, möglicherweise paßt dann aber gar nichts mehr.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hat sich jetzt auch selbst zerlegt, heute hatte ch bei allen birs auf 0 plötzlich wechsel zwischen 330,331 ubd 500.
daraufhin habe ich eine andere forn des worte (als dint) genommen. Der funktioniert pefekt:
b0 b1 b2 - wert
0 0 0 - 0
1 0 0 - 1
0 1 0 - 2
0 0 1 - 4
1 0 1 - 5
1 1 0 - 3
0 1 1 - 6
1 1 1 - 7
Das Muster kenn ich irgendwo her
 
Zurück
Oben