-> Hier kostenlos registrieren
In einem Word werden die Bits genau wie in einem Byte von Rechts nach Links angeordnet und auch vom Störmeldesystem so gelesen.
In deinem Fall:
Meldenummer 1 = V1.0 = Bit 0 von VW0
Meldenummer 2 = V1.1 = Bit 1 von VW0
Meldenummer 3 = V1.2 = Bit 2 von VW0
Meldenummer 4 = V1.3 = Bit 3 von VW0
Meldenummer 5 = V1.4 = Bit 4 von VW0
Meldenummer 6 = V1.5 = Bit 5 von VW0
Meldenummer 7 = V1.6 = Bit 6 von VW0
Meldenummer 8 = V1.7 = Bit 7 von VW0
Meldenummer 9 = V0.0 = Bit 8 von VW0
Meldenummer 10 = V0.1 = Bit 9 von VW0
Meldenummer 11 = V0.2 = Bit 10 von VW0
Meldenummer 12 = V0.3 = Bit 11 von VW0
Meldenummer 13 = V0.4 = Bit 12 von VW0
Meldenummer 14 = V0.5 = Bit 13 von VW0
Meldenummer 15 = V0.6 = Bit 14 von VW0
Meldenummer 16 = V0.7 = Bit 15 von VW0
In dem Logo-Programm hat du 3 Meldungen angelegt:
V0.0, V0.1 und V0.2. Das wären dann die Meldenummern 9, 10 und 11.
Und was hast in TIA im Meldesystem angelegt?
In deinem Fall:
Meldenummer 1 = V1.0 = Bit 0 von VW0
Meldenummer 2 = V1.1 = Bit 1 von VW0
Meldenummer 3 = V1.2 = Bit 2 von VW0
Meldenummer 4 = V1.3 = Bit 3 von VW0
Meldenummer 5 = V1.4 = Bit 4 von VW0
Meldenummer 6 = V1.5 = Bit 5 von VW0
Meldenummer 7 = V1.6 = Bit 6 von VW0
Meldenummer 8 = V1.7 = Bit 7 von VW0
Meldenummer 9 = V0.0 = Bit 8 von VW0
Meldenummer 10 = V0.1 = Bit 9 von VW0
Meldenummer 11 = V0.2 = Bit 10 von VW0
Meldenummer 12 = V0.3 = Bit 11 von VW0
Meldenummer 13 = V0.4 = Bit 12 von VW0
Meldenummer 14 = V0.5 = Bit 13 von VW0
Meldenummer 15 = V0.6 = Bit 14 von VW0
Meldenummer 16 = V0.7 = Bit 15 von VW0
In dem Logo-Programm hat du 3 Meldungen angelegt:
V0.0, V0.1 und V0.2. Das wären dann die Meldenummern 9, 10 und 11.
Und was hast in TIA im Meldesystem angelegt?